
ЄДРПОУ: 24446930
ІПН: 244469304638
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ»
виробництво: 49052, Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 30
офіс: 49005, Україна, м. Дніпро, вул. Гончара, 16
Ціна формується в кожному випадку індивідуально. В залежності від:
№ | найменувати | Ціна за кг. грн. |
1 | Небезпечні відходи |
|
1.1. | Відпрацьовані акумуляторні батареї свинцеві стаціонарні використовувані для комплектування батарей як джерела постійного струму на телеграфних, телефонних об'єктах, телестанції, в телекомунікаційних системах, системах безперебійної сигналізації, а також для резервного живлення: 1.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг, які мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту корпус зі скла 1.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту корпус зі скла 1.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту корпус зі скла 1.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту корпус зі скла |
|
1.2. | Відпрацьовані стартові акумуляторні батареї з автомобілів, тракторів, мотоциклів та іншої техніки: 2.1. При загальному обсязі разової партії до 100 кг, які мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту 2.2. При загальному обсязі разової партії від 100 кг до 1000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту 2.3. При загальному обсязі разової партії від 1000 кг до 3000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту 2.4. При загальному обсязі разової партії більше 3000 кг, що мають: корпус з поліетилену або поліпропілену корпус з термопласту чи ебоніту корпус зі скла |
|
1.4. | Відпрацьовані лужні акумулятори 3.1. При загальному обсязі разової партії до 1000 кг 3.2. При загальному обсязі разової партії більше 1000 кг |
№ |
Найменування | Вид | Одиниця виміру «нетто» | Ціна грн. (<1т./>1т.) |
брухт і відходи чорних металів(ГОСТ 4121-2002) | ||||
1 | брухт сталевий № 1 (кусковий брухт та відходи) |
1 | т | |
2 | брухт сталевий № 2 (сталевий великоваговий) |
2 | т | |
3 | брухт чавунний № 1 | 26 | т | |
4 | брухт сталевий № 3 (сталевий великоваговий брухт) |
3 | т | |
5 | брухт і відходи чавунного литва | 505 | т | |
6 | брухт сталевий негабаритний тяжеловесовой | 500 | т | |
7 | брухт сталевий легковесовой | 501 | т | |
8 | Стружка сталева № 1 | 22 | т | |
9 | брухт автомобільний | 12 | т | |
10 | брухт і відходи чавунних виробів | 506 | т | |
11 | брухт і відходи змішані № 2 | 509 | т | |
12 | Канати та дріт сталеві | 502 | т | |
13 | стружка сталева | 503 | т | |
14 | брухт сталевий оцинкований | 6 | т | |
15 | Скрап для переробки | 511 | т | |
16 | Стружка сталева з підвищеним вмістом абразивного матеріалу | 504 | т |
№ п / п | Найменування | Група | Сорт | Одиниця виміру «нетто» | Ціна в грн. (<1т. />1т.) |
брухт і відходи кольорових металів (ГОСТ 3211-95) | |||||
1 | алюміній нелегований | I | 1 | т | |
2 | алюміній нелегований | I | 3 | т | |
3 | Сплави алюмінієві деформуючі з низьким вмістом магнію | II | 1-2a | т | |
4 | Сплави алюмінієві деформовані з підвищеним вмістом магнію | III | 1-2a | т | |
5 | сплави алюмінієві | IV-VII | 1-2a | т | |
6 | Сплави алюмінієві з високим вмістом магнію | VIII-IX | 1-2a | т | |
7 | Сплави алюмінієві з високим вмістом цинку | X-XI | 1-2a | т | |
8 | стружки алюмінієві | всі групи | всі сорти | т | |
9 | шлаки алюмінієві | XII-XIII | 3 | т | |
10 | сплави магнію | всі групи | 1-2 | т | |
11 | Мідь без полуди і пайки | I | 1-1a | т | |
12 | Мідь без полуди і пайки | I | 2-3a | т | |
13 | Мідь без полуди і пайки | II | 1-1a | т | |
14 | Мідь без полуди і пайки | II | 2-3a | т | |
15 | латунь | III-V | всі сорти | т | |
16 | латунь | VI-VIII | всі сорти | т | |
17 | бронза | IX-X | всі сорти | т | |
18 | бронза | XI-XIV | всі сорти | т | |
19 | шлаки мідні | Г | 2-3 | т | |
20 | стружка мідна | I | 1-3 | т | |
21 | стружка мідна | II | 1-3 | т | |
22 | стружка латунна | III-V | 1-3 | т | |
23 | стружка латунна | V-VII | 1-3 | т | |
24 | стружка бронзова | IX-X | 1-3 | т | |
25 | стружка бронзова | XI-IV | 1-3 | т | |
26 | нікелеві сплави | I-IV | 2 | т | |
27 | Стружка нікелевих сплавів | I-IV | 2-3 | т | |
28 | Відходи білої жерсті | I | 1-3a | т | |
29 | свинець чистий | I | 1-3 | т | |
30 | свинець сурм'янистий | II | 1-3 | т | |
31 | Бабіти кальцієві | III | 2-3 | т | |
32 | Титан чистий | I | 1-4 | т | |
33 | Сплави титанові леговані компонентами, крім олова | II | 1-4 | т | |
34 | Сплави титанові, леговані оловом | III | 1-4 | т | |
35 | стружка титану | I | 1-3 | т | |
36 | Стружка титанових сплавів | II-III | 1-4 | т | |
37 | Изгарь цинкова і гартцинка | I | 1-3 | т | |
38 | Изгарь цинково-свинцева | II | 1-2 | т | |
39 | Освинцьованої кабель і проводи з алюмінієвою жилою | I | 2 | т | |
40 | Освинцьованої кабель і проводи з алюмінієвою жилою | I | 3 | т | |
41 | Освинцьованої кабель з мідною жилою | II | 2 | т | |
42 | Освинцьованої кабель з мідною жилою | II | 4 | т | |
43 | Кабельно-провідникові відходи і кабель змішаний (брутто) |
- | - |
т |
№п / п | Найменування | Одиниця виміру (брутто) | Ціна, грн. з ПДВ (<1т. />1т.) |
Вторинна сировина | |||
1 | макулатура | тн | |
2 | склобій | тн | |
3 | Полімерні відходи * | тн | |
4 | Відходи гуми * | тн | |
5 | Зношені шини * | тн | |
6 | Матеріали текстильні вторинні * | тн | |
7 | Відходи ізоляторів * | тн | |
8 | Відходи карболіту * | тн | |
9 | оргтехніка * | тн | |
10 | Автомобілі б / у * | тн |
№ | найменувати | Ціна за тонну (нетто) грн. |
Складний металобрухт ціна |
||
5.1 | Складний брухт | |
5.2 | Біметали | |
5.3 | Електродвигуни, трансформатори б / у і списані | |
5.4 | Відходи кабельно-провідникової продукції мідні (змішані кабелю, проводу, фідери) (брутто) |
ТОВ «МЕТАЛ», ЄДРПОУ: 24446930
49005, Україна, м. Дніпро,
вул. Гончара, 16
e-mail:
тел./факс: +38 (056) 377-83-77
+38 (073) 377-83-77
Міністерство промислової політики України. Галузеве об'єднання виробників, імпортерів і експортерів України.
Асоціація українських підприємств вторинних металів «Втормет». Свідоцтво Мінекономіки України серія АА № 22 від 23.05.07 г.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ».